Angebot!

S&P RHE Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher

€267.77

Artikelnummer: 5153707100 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

S&P RHE Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher: Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher, EC-Ventilatoren (Plug Fan) und integrierter PRO-REG-Regelung aus der S&P-Serie RHE. Die Ausführung bestimmt die Nachbehandlung der Luft: ohne Register (D), Warmwasser-Heizregister (DC), getrennte Warm- und Kaltwasserregister (DC/DF), reversibles Wasserregister zum Heizen oder Kühlen (DFR, vierreihig als DFR4R), Elektroheizregister (DI, auch als DI 4KW) oder Direktverdampfer (DX). Die Bauform gibt die Lage der Luftanschlüsse an, seitlich übereinander (HD) oder auf der Geräteoberseite nach oben gerichtet (VD), dazu die Bedienseite in Zuluftrichtung links (L) oder rechts (R); OI steht für die Ausführung mit Regendach, mit der laut Hersteller eine Außenaufstellung möglich ist.

Technische Daten

Hersteller S&P
Wärmetauscher Rotationswärmetauscher (Standardrotor), Wärmerückgewinnung laut Hersteller bis 88 %, laut Hersteller nach EUROVENT zertifiziert
Ventilatoren Plug Fan mit rückwärts gekrümmtem Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech, EC-Motor, Thermokontakte in der Elektronik integriert
Filter Abluft M5 (ePM10 ≥ 75 %); Zuluft G4 (ISO Coarse 60 %) als Vorfilter und F7 (ePM1 ≥ 55 %); F9 (ePM1 ≥ 80 %) auf Anfrage als Zubehör; Filterüberwachung über integrierte Differenzdruckmessung
Gehäuse selbsttragend, doppelwandig; Außenbeschichtung mit Korrosionswiderstand Klasse RC3 und UV-Beständigkeit Klasse RUV3 nach EN 10169 in RAL 7024; Innenwände aus verzinktem Stahlblech
Dämmung Mineralwolle 50 mm (40 kg/m³, Wärmeleitzahl 0,037 W/(m·K)), nicht brennbar (A1 nach EN 13501-1)
Gehäuseklassen EN 1886: D2/L2/F7/T3/TB3 laut hausinternen Labortests des Herstellers; interne Leckage C2 (unter 2 %) nach EN 13141-7
Bedienung Touchdisplay ETD, 10 m Kabel mit RJ10-Stecker (maximal 100 m)
Gebäudeleittechnik Modbus RTU (RS485), BACnet TCP/IP, Webserver TCP/IP
Serie RHE
Regelung PRO-REG, integriert

Angaben je Ausführung:

Merkmal RHE DI RHE D RHE DC RHE DC/DF RHE DFR RHE DFR4R RHE DX
Schutzart Ventilatormotoren keine Angabe keine Angabe keine Angabe Baugröße 6000: IP54, Wärmeklasse B; Baugrößen 8000 und 10000: IP54, Wärmeklasse F; Baugröße 15000: IP55, Wärmeklasse F Baugrößen 700, 1300, 1900, 2500, 3500, 4500 und 6000: IP54, Wärmeklasse B; Baugrößen 8000 und 10000: IP54, Wärmeklasse F; Baugröße 15000: IP55, Wärmeklasse F Baugröße 6000: IP54, Wärmeklasse B; Baugrößen 8000 und 10000: IP54, Wärmeklasse F; Baugröße 15000: IP55, Wärmeklasse F Baugrößen 700, 1300, 1900, 2500, 3500, 4500 und 6000: IP54, Wärmeklasse B; Baugrößen 8000 und 10000: IP54, Wärmeklasse F
Lieferform keine Angabe keine Angabe keine Angabe Baugrößen 6000, 8000, 10000 und 15000 zweiteilig auf Montageschienen (100 mm, bei 15000: 156 mm) Baugrößen 700, 1300, 1900, 2500, 3500 und 4500 als Kompakteinheit auf 100 mm hohen, pulverbeschichteten Füßen; Baugrößen 6000, 8000, 10000 und 15000 zweiteilig auf Montageschienen (100 mm, bei 15000: 156 mm) Baugrößen 6000, 8000, 10000 und 15000 zweiteilig auf Montageschienen (100 mm, bei 15000: 156 mm) Baugrößen 700, 1300, 1900, 2500, 3500 und 4500 als Kompakteinheit auf 100 mm hohen, pulverbeschichteten Füßen; Baugrößen 6000, 8000 und 10000 zweiteilig auf 100 mm hohen Montageschienen

Hinweis zu den Varianten

Wählen Sie Ausführung, Bauform und Baugröße. Nicht jede Kombination ist lieferbar.

Ausführung Bauform Baugröße Artikelnummer Max. Volumenstrom Netzanschluss Heizleistung E-Register Gesamtleistung Gesamtstrom Kanalanschluss Abmessungen¹ Gewicht²
DI (Elektroheizregister) HDL 700 5153707100 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 1300 5153694000 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 1900 5153694100 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 2500 5153694200 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 3500 5153694300 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 4500 5153707500 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A Ø 500 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 326 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 6000 5153697200 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 24 kW 28 kW 41,9 A 700 x 510 mm 1972 x 1315 x 1553 mm 596 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 8000 5153697400 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 36 kW 42 kW 61,8 A 900 x 610 mm 2112 x 1565 x 1803 mm 779 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 10000 5153698500 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 48 kW 55 kW 79,8 A 1100 x 610 mm 2412 x 1735 x 1971 mm 948 kg
DI (Elektroheizregister) HDL 15000 5153142800 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 72 kW³ 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2460 mm 1730 kg
DI 4KW (Elektroheizregister, Ausführung 4KW) HDL 1900 L012800096 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ø 355 mm k. A. k. A.
DI 4KW (Elektroheizregister, Ausführung 4KW) HDL OI 1900 L012800097 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ø 355 mm k. A. k. A.
DI (Elektroheizregister) HDL OI 700 5153707900 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 1300 5153695600 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 1900 5153695700 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 355 mm 1719 x 1000 x 1171 mm 239 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 2500 5153695800 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 400 mm 1818 x 1150 x 1276 mm 268 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 3500 5153695900 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 4500 5153708300 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A Ø 500 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 6000 5153697300 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 24 kW 28 kW 41,9 A 700 x 510 mm 2232 x 1500 x 1659 mm 636 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 8000 5153697500 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 36 kW 42 kW 61,8 A 900 x 610 mm 2372 x 1750 x 1917 mm 827 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 10000 5153698900 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 48 kW 55 kW 79,8 A 1100 x 610 mm 2672 x 1920 x 2093 mm 1005 kg
DI (Elektroheizregister) HDL OI 15000 5153144000 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 72 kW³ 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2500 mm 1865 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 700 5153704900 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 1300 5153530500 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 1900 5153530600 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 2500 5153530700 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 3500 5153530800 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 4500 5153705600 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A Ø 500 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 326 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 6000 5153575400 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 24 kW 28 kW 41,9 A 700 x 510 mm 1972 x 1315 x 1553 mm 596 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 8000 5153575600 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 36 kW 42 kW 61,8 A 900 x 610 mm 2112 x 1565 x 1803 mm 779 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 10000 5153666400 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 48 kW 55 kW 79,8 A 1100 x 610 mm 2412 x 1735 x 1971 mm 948 kg
DI (Elektroheizregister) HDR 15000 5153142200 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 72 kW³ 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2460 mm 1730 kg
DI 4KW (Elektroheizregister, Ausführung 4KW) HDR 1900 L012800094 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ø 355 mm k. A. k. A.
DI 4KW (Elektroheizregister, Ausführung 4KW) HDR OI 1900 L012800095 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ø 355 mm k. A. k. A.
DI (Elektroheizregister) HDR OI 700 5153706300 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 1300 5153532100 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 1900 5153532200 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 355 mm 1719 x 1000 x 1171 mm 239 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 2500 5153532300 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 400 mm 1818 x 1150 x 1276 mm 268 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 3500 5153532400 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 4500 5153706700 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A Ø 500 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 6000 5153575500 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 24 kW 28 kW 41,9 A 700 x 510 mm 2232 x 1500 x 1659 mm 636 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 8000 5153575700 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 36 kW 42 kW 61,8 A 900 x 610 mm 2372 x 1750 x 1917 mm 827 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 10000 5153666800 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 48 kW 55 kW 79,8 A 1100 x 610 mm 2672 x 1920 x 2093 mm 1005 kg
DI (Elektroheizregister) HDR OI 15000 5153143400 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 72 kW³ 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2500 mm 1865 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 700 5153183600 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 1300 5153184000 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 1900 5153184300 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 315 mm 1490 x 815 x 1250 mm 257 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 2500 5153184600 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 355 mm 1740 x 965 x 1350 mm 328 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 3500 5153184900 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1900 x 1125 x 1530 mm 395 kg
DI (Elektroheizregister) VDL 4500 5153185200 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A 700 x 310 mm siehe Datenblatt 444 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 700 5153705300 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 3 kW 4 kW 17,3 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 1300 5153533700 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 4 kW 6 kW 24,6 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 1900 5153533800 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 8 kW 10 kW 42,2 A Ø 315 mm 1490 x 815 x 1250 mm 257 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 2500 5153533900 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 15 kW 21,8 A Ø 355 mm 1740 x 965 x 1350 mm 328 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 3500 5153534000 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 18 kW 26,3 A Ø 450 mm 1900 x 1125 x 1530 mm 395 kg
DI (Elektroheizregister) VDR 4500 5153706000 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 15 kW 19 kW 29 A 700 x 310 mm siehe Datenblatt 444 kg
DI 4KW (Elektroheizregister, Ausführung 4KW) VDR 1900 L012800098 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ø 315 mm k. A. k. A.
D (ohne Register) HDL 700 5153707000 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
D (ohne Register) HDL 1300 5153693600 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
D (ohne Register) HDL 1900 5153693700 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
D (ohne Register) HDL 2500 5153693800 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
D (ohne Register) HDL 3500 5153693900 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
D (ohne Register) HDL 4500 5153707400 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 326 kg
D (ohne Register) HDL 6000 5153696800 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 1972 x 1315 x 1553 mm 569 kg
D (ohne Register) HDL 8000 5153697000 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2112 x 1565 x 1803 mm 742 kg
D (ohne Register) HDL 10000 5153698400 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2412 x 1735 x 1971 mm 904 kg
D (ohne Register) HDL 15000 5153142700 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2460 mm 1640 kg
D (ohne Register) HDL OI 700 5153707800 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
D (ohne Register) HDL OI 1300 5153695200 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
D (ohne Register) HDL OI 1900 5153695300 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1719 x 1000 x 1171 mm 239 kg
D (ohne Register) HDL OI 2500 5153695400 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1818 x 1150 x 1276 mm 268 kg
D (ohne Register) HDL OI 3500 5153695500 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
D (ohne Register) HDL OI 4500 5153708200 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
D (ohne Register) HDL OI 6000 5153696900 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 2232 x 1500 x 1659 mm 609 kg
D (ohne Register) HDL OI 8000 5153697100 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2372 x 1750 x 1917 mm 790 kg
D (ohne Register) HDL OI 10000 5153698800 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2672 x 1920 x 2093 mm 961 kg
D (ohne Register) HDL OI 15000 5153143900 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2500 mm 1775 kg
D (ohne Register) HDR 700 5153704800 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
D (ohne Register) HDR 1300 5153530100 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
D (ohne Register) HDR 1900 5153530200 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
D (ohne Register) HDR 2500 5153530300 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
D (ohne Register) HDR 3500 5153530400 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
D (ohne Register) HDR 4500 5153705500 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 326 kg
D (ohne Register) HDR 6000 5153575000 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 1972 x 1315 x 1553 mm 569 kg
D (ohne Register) HDR 8000 5153575200 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2112 x 1565 x 1803 mm 742 kg
D (ohne Register) HDR 10000 5153666300 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2412 x 1735 x 1971 mm 904 kg
D (ohne Register) HDR 15000 5153142100 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2460 mm 1640 kg
D (ohne Register) HDR OI 700 5153706200 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
D (ohne Register) HDR OI 1300 5153531700 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
D (ohne Register) HDR OI 1900 5153531800 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1719 x 1000 x 1171 mm 239 kg
D (ohne Register) HDR OI 2500 5153531900 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1818 x 1150 x 1276 mm 268 kg
D (ohne Register) HDR OI 3500 5153532000 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
D (ohne Register) HDR OI 4500 5153706600 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
D (ohne Register) HDR OI 6000 5153575100 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 2232 x 1500 x 1659 mm 609 kg
D (ohne Register) HDR OI 8000 5153575300 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2372 x 1750 x 1917 mm 790 kg
D (ohne Register) HDR OI 10000 5153666700 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2672 x 1920 x 2093 mm 961 kg
D (ohne Register) HDR OI 15000 5153143300 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2500 mm 1775 kg
D (ohne Register) VDL 700 5153183500 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
D (ohne Register) VDL 1300 5153183800 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
D (ohne Register) VDL 1900 5153184100 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 315 mm 1490 x 815 x 1250 mm 257 kg
D (ohne Register) VDL 2500 5153184400 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 355 mm 1740 x 965 x 1350 mm 328 kg
D (ohne Register) VDL 3500 5153184700 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1900 x 1125 x 1530 mm 395 kg
D (ohne Register) VDL 4500 5153185000 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 310 mm siehe Datenblatt 432 kg
D (ohne Register) VDR 700 5153705200 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
D (ohne Register) VDR 1300 5153533300 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 250 mm 1285 x 715 x 1125 mm 196 kg
D (ohne Register) VDR 1900 5153533400 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 315 mm 1490 x 815 x 1250 mm 257 kg
D (ohne Register) VDR 2500 5153533500 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 355 mm 1740 x 965 x 1350 mm 328 kg
D (ohne Register) VDR 3500 5153533600 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1900 x 1125 x 1530 mm 395 kg
D (ohne Register) VDR 4500 5153705900 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 310 mm siehe Datenblatt 432 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 700 5153707200 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 1300 5153694400 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 1900 5153694500 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 2500 5153694600 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 3500 5153694700 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 4500 5153707600 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 326 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 6000 5153697600 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 1972 x 1315 x 1553 mm 590 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 8000 5153697800 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2112 x 1565 x 1803 mm 770 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 10000 5153698600 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2412 x 1735 x 1971 mm 938 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL 15000 5153142900 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2460 mm 1680 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 700 5153708000 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 1300 5153696000 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1568 x 900 x 1068 mm 192 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 1900 5153696100 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1719 x 1000 x 1171 mm 239 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 2500 5153696200 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1818 x 1150 x 1276 mm 268 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 3500 5153696300 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 4500 5153708400 4.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A Ø 500 mm 1818 x 1309 x 1462 mm 355 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 6000 5153697700 6.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 4 kW 7,2 A 700 x 510 mm 2232 x 1500 x 1659 mm 630 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 8000 5153697900 8.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6 kW 9,8 A 900 x 610 mm 2372 x 1750 x 1917 mm 818 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 10000 5153699000 10.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 6,5 kW 10,5 A 1100 x 610 mm 2672 x 1920 x 2093 mm 995 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDL OI 15000 5153144100 15.000 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 12 kW 18,5 A 1800 x 910 mm 3325 x 2215 x 2500 mm 1815 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDR 700 5153705000 700 m³/h 1/230 V, 50 Hz 1 kW 4,2 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDR 1300 5153530900 1.300 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,3 A Ø 315 mm 1309 x 715 x 983 mm 173 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDR 1900 5153531000 1.900 m³/h 1/230 V, 50 Hz 2 kW 7,5 A Ø 355 mm 1459 x 815 x 1085 mm 217 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDR 2500 5153531100 2.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,5 A Ø 400 mm 1558 x 965 x 1183 mm 242 kg
DC (Warmwasser-Heizregister) HDR 3500 5153531200 3.500 m³/h 3/400 V, 50 Hz + N 3 kW 4,6 A Ø 450 mm 1558 x 1125 x 1363 mm 323 kg
