Beschreibung
Resol Smart Display SDFK ist ein Display für den Wohnbereich und zeigt im Heizungsbereich die Feststoffkesseltemperatur, die Speichertemperatur oben und unten sowie den Pumpenstatus an. Es wird über den RESOL VBus angeschlossen und darüber auch versorgt.
Laut Resol ist das SDFK für den Biomasseregler DeltaTherm FK vorprogrammiert; eine Anpassung an andere Resol-Standardregler ist gegen Aufpreis möglich (Softwareanpassung).
Technische Daten
| Anzeigen | drei 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeigen, eine zweifarbige LED rot/grün |
|---|---|
| Segmentgröße | 7,5 x 10 mm, 10° Zifferneigung |
| Versorgung und Datenschnittstelle | RESOL VBus |
| Gehäuse | Edelstahlrahmen mit Holzelementen |
| Schutzart | IP 20 (für trockene Räume) |
| Schutzklasse | III |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % |
| Maße | 150 x 165 x 24 mm |




