Beschreibung
Resol Temperatursensoren FKP und FRP fasst folgende Ausführungen in einem Produkt zusammen: Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5, Speichersensor FRP für Tauchhülsen, Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur), FKP9, FRP12, FKP23, FRP22. Wählen Sie unter Sensor die gewünschte Ausführung und anschließend unter Ausführung die passende Variante. Die Angaben je Ausführung stehen unten.
Die Ausführungen im Einzelnen
Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5: Resol Temperatursensoren FKP und FRP sind Pt1000-Temperatursensoren zum Einbau in bestehende oder bauseits vorhandene Tauchhülsen. Laut Resol werden die Sensoren einzeln verpackt geliefert. Laut Datenblättern sind FKP-Sensoren für den Kollektor vorgesehen (Silikonleitung, minus 50 bis plus 180 °C), FRP-Sensoren für den Speicher (minus 5 bis plus 80 °C). Für die kurze Tauchhülse TH30 empfiehlt Resol die Sensoren FKP5,5 oder FRP5,5.
Speichersensor FRP für Tauchhülsen: Resol Temperatursensor FRP ist ein Pt1000-Temperatursensor von Resol mit dem Einsatzgebiet Speicher. Der FRP6 hat laut Datenblatt eine Sensorhülse aus Edelstahl mit 6 mm Durchmesser und 45 mm Länge sowie eine 2,5 m lange PUR-Leitung und ist für den Einbau in Tauchhülsen vorgesehen.
Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur): Resol Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur) sind Pt1000-Hochtemperatursensoren für Temperaturbereiche bis 300 °C. Laut Resol bezieht sich dieser Temperaturbereich auf die Isolation der Anschlussleitung. Für den FKP4/H führt Resol die Edelstahl-Tauchhülsen TH60V/4 und TH100V/4 (Innendurchmesser 4,2 mm).
FKP9: Resol FKP9 ist ein Flachanlegesensor in Ausführung Pt1000 zur Befestigung an ebenen Flächen.
FRP12: Resol FRP12 ist ein Raumtemperatursensor mit Pt1000-Messelement zur Erfassung der Raumtemperatur. Er ist für die Aufputzmontage ausgeführt.
FKP23: Resol FKP23 2,5m ist ein Rohranlegesensor mit Pt1000-Messelement zur Befestigung an Rohren. Er hat eine 2,5 m lange Silikonleitung; als Einsatzgebiet nennt Resol den Kollektor. Eine Rohrschelle und Wärmeleitpaste gehören laut Datenblatt zum Lieferumfang.
FRP22: Resol FRP22 2,5m ist ein Rohranlegesensor in Ausführung Pt1000 zur Befestigung an Rohren. Eine Rohrschelle gehört laut Resol zum Lieferumfang. Für den Wärmeübergang ist laut Resol bei Rohranlegesensoren Wärmeleitpaste zu verwenden.
Technische Daten
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | Speichersensor FRP für Tauchhülsen | Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur) | FKP9 | FRP12 | FKP23 | FRP22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensorelement | Pt1000B nach DIN EN 60751 | Pt1000B nach DIN EN 60751 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B | Pt1000 |
| Toleranz | ± 0,3 K bei 0 °C, ± 0,8 K bei 100 °C | ± 0,3 K bei 0 °C, ± 0,8 K bei 100 °C | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Sensorhülse | Edelstahl 1.4571 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Adern | 2 x 0,34 mm², silikonisoliert | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Schutzart | IP 67 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | IP 10 (EN 60529) | IP 54 | keine Angabe |
| Temperaturbereich (FRP6) | keine Angabe | minus 5 bis plus 80 °C | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Sensorhülse (FRP6) | keine Angabe | Edelstahl 1.4571, Ø 6 mm, 45 mm | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Schutzart (FRP6) | keine Angabe | IP 67 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Temperaturbereich | keine Angabe | keine Angabe | bis 300 °C (bezogen auf die Isolation der Anschlussleitung) | keine Angabe | keine Angabe | minus 50 bis plus 180 °C | keine Angabe |
| Bauart | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Flachanlegesensor | keine Angabe | keine Angabe | Rohranlegesensor mit Rohrschelle |
| Gehäuse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | für Aufputzmontage, Material ASA, Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010 | keine Angabe | keine Angabe |
| Kabeleinführung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hinten | keine Angabe | keine Angabe |
| Umgebungstemperatur | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | minus 35 bis plus 70 °C | keine Angabe | keine Angabe |
| Maße | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 84,5 x 84,5 x 25 mm | keine Angabe | keine Angabe |
| Leitung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Silikon, Ø 4,85 mm, schwarz, 2 x AWG 24/7, Kupfer verzinnt | keine Angabe |
| Leitungslänge (L2) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2.500 mm | keine Angabe |
| Hülsenlänge (L1) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 30 mm | keine Angabe |
| Material Hülse/Gehäuse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | AlMgSiPb | keine Angabe |
| Elektrischer Anschluss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Aderendhülse isoliert (8 mm) | keine Angabe |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Sensor und Ausführung. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Sensor | Ausführung | Artikelnummer | Ø Hülse | Leitungslänge laut Datenblatt | Einsatzgebiet | Angaben laut Resol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP6, 1,5 m Kabel | 15500020 | 6 mm | 1.500 mm, Silikon | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP6, 2,5 m Kabel | 15500440 | 6 mm | 2.500 mm, Silikon | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP6, 5 m Kabel | 15500450 | 6 mm | 5.000 mm, Silikon | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP6, 20 m Kabel | 15500610 | 6 mm | 20.000 mm, Silikon (laut resol.de) | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP6/500, 2,5 m Kabel | 15500920 | 6 mm | 2.500 mm, Silikon (laut resol.de) | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP4, 1 m Kabel | 15500010 | 4 mm | 1.000 mm, Silikon (laut resol.de) | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FKP5,5, 1,5 m Kabel | 15500310 | 5,5 mm | 1.500 mm, Silikon | Kollektor | |
| Kollektorfühler FKP / Speichersensor FRP5,5 | FRP5,5 Speichersensor, 2,5 m Kabel | 15500320 | 5,5 mm | 2.500 mm, Ölflex | Speicher | |
| Speichersensor FRP für Tauchhülsen | FRP6, Standard (2,5 m Kabel) | 15500080 | FRP6, Leitung 2.500 mm PUR, Einsatzgebiet Speicher | |||
| Speichersensor FRP für Tauchhülsen | FRP6/500, 2,5 m Kabel | 15500680 | FRP6/500, Ø 6 mm, Leitung 2.500 mm PVC, Einsatzgebiet Speicher (laut resol.de) | |||
| Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur) | FKP4/H, Hochtemperatur | 15500110 | ||||
| Kollektorfühler FKP/H (Hochtemperatur) | FKP6/H, Hochtemperatur | 15500120 | ||||
| FKP9 | Standard | 15500360 | ||||
| FRP12 | Standard | 15500890 | ||||
| FKP23 | 2,5 m Kabel | 15500960 | ||||
| FRP22 | 2,5 m Kabel | 15500880 |
Merkmale
- FKP23: Lieferumfang laut Datenblatt: 1 Rohrschelle, 1 Wärmeleitpaste.








