Beschreibung
Sanha NiroTherm Bogen 45°, 1 oder 2 Muffen fasst folgende Ausführungen in einem Produkt zusammen: 2 Muffen, 1 Muffe (Muffe x Einsteckende). Wählen Sie unter Ausführung die gewünschte Ausführung und anschließend unter Größe die passende Variante. Die Angaben je Ausführung stehen unten.
Die Ausführungen im Einzelnen
2 Muffen: Sanha NiroTherm Bogen 45°, 2 Muffen ist ein Bogen 45° mit Universal-Pressanschluss an beiden Enden. Der Artikel gehört zum Pressfittingsystem NiroTherm (Serie 91000) aus nichtrostendem Stahl. Laut Sanha ist das System für geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe, technische Gase, Druckluft, Regenwasser und aufbereitetes Wasser vorgesehen; es ist laut Sanha nicht für Trinkwasser zulässig.
1 Muffe (Muffe x Einsteckende): Sanha NiroTherm Bogen 45°, 1 Muffe ist ein Bogen 45° mit einem Universal-Pressanschluss und einem Einsteckende. Der Artikel gehört zum Pressfittingsystem NiroTherm (Serie 91000) aus nichtrostendem Stahl. Laut Sanha ist das System für geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe, technische Gase, Druckluft, Regenwasser und aufbereitetes Wasser vorgesehen; es ist laut Sanha nicht für Trinkwasser zulässig.
Technische Daten
| Werkstoff | nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach EN 10088 |
|---|---|
| Dichtring | EPDM, schwarz, werkseitig eingelegt |
| Nenndruck | PN 16 (laut Sanha) |
| Max. Dauertemperatur | -30 bis 120 °C, kurzzeitig bis 150 °C (laut Sanha) |
| Prüfung | Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 (laut Sanha) |
| Presswerkzeug | bis 54 mm mit Pressbacken der SA-, V- oder M-Originalkontur (laut Sanha) |
| Passende Rohre | NiroTherm und NiroTherm F Systemrohre nach EN 10312 (Empfehlung Sanha) |
| Abmessungen | d 15 bis 168,3 mm |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | 2 Muffen | 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) |
|---|---|---|
| System | NiroTherm, Serie 91000, Katalognummer 91041 | NiroTherm, Serie 91000, Katalognummer 91040 |
| Bauform | Bogen 45°, beidseitig mit Universal-Pressanschluss | Bogen 45° mit Universal-Pressanschluss und Einsteckende |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Ausführung und Größe. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Ausführung | Größe | Artikelnummer | d | H | L | z | Einstecktiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Muffen | 108,0 | 691041108 | |||||
| 2 Muffen | 139,7 | 691041140 | |||||
| 2 Muffen | 15 | 69104115 | 15 | 29 | 29 | 7 | 22 |
| 2 Muffen | 168,3 | 691041168 | |||||
| 2 Muffen | 18 | 69104118 | 18 | 29 | 29 | 7 | 22 |
| 2 Muffen | 22 | 69104122 | 22 | 34 | 34 | 11 | 23 |
| 2 Muffen | 28 | 69104128 | 28 | 38 | 38 | 14 | 24 |
| 2 Muffen | 35 | 69104135 | 35 | 40 | 40 | 14 | 26 |
| 2 Muffen | 42 | 69104142 | 42 | 56 | 56 | 20 | 36 |
| 2 Muffen | 54 | 69104154 | 54 | 66 | 66 | 26 | 40 |
| 2 Muffen | 76,1 | 69104176 | |||||
| 2 Muffen | 88,9 | 69104189 | |||||
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 108,0 | 691040108 | |||||
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 139,7 | 691040140 | |||||
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 15 | 69104015 | 15 | 29 | 39 | 7 | 22 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 168,3 | 691040168 | |||||
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 18 | 69104018 | 18 | 29 | 37 | 7 | 22 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 22 | 69104022 | 22 | 34 | 42 | 11 | 23 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 28 | 69104028 | 28 | 38 | 45 | 14 | 24 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 35 | 69104035 | 35 | 40 | 49 | 14 | 26 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 42 | 69104042 | 42 | 56 | 65 | 20 | 36 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 54 | 69104054 | 54 | 66 | 74 | 26 | 40 |
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 76,1 | 69104076 | |||||
| 1 Muffe (Muffe x Einsteckende) | 88,9 | 69104089 |
Merkmale
- Seit 2024 haben laut Sanha Artikel dieser Serie neue Baumaße und eine etwas geringere Einstecktiefe; Artikel mit den neuen Maßen tragen ein zusätzliches X auf dem Etikett.
- Kennzeichnung laut Sanha: roter Punkt am Fitting (nicht für Trinkwasser zulässig).
- Merkmal unverpresst undicht: Versehentlich nicht verpresste Verbindungen werden bei der Dichtheitsprüfung erkannt. Sanha nennt dafür Prüfdrücke von 1 bis 6,5 bar mit Wasser oder 150 mbar bis 3 bar mit Luft.
- Druckluft laut Sanha mit Restölgehalt bis 25 mg/m³.





