Beschreibung
Sanha NiroSan T-Stück, 3 Muffen ist ein T-Stück mit Universal-Pressanschluss an allen drei Enden. Der Artikel gehört zum Pressfittingsystem NiroSan (Serie 9000) aus nichtrostendem Stahl.
Technische Daten
| System | NiroSan, Serie 9000, Katalognummer 9130 |
|---|---|
| Bauform | T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss |
| Werkstoff | Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088 (laut Sanha) |
| Dichtring | EPDM, schwarz, werkseitig eingelegt |
| Nenndruck | PN 40 bei d 15 bis 22 mm, PN 25 bei d 28 bis 35 mm, PN 16 ab d 42 mm (laut Sanha Montageinformation) |
| Max. Dauertemperatur | -30 bis 120 °C, kurzzeitig bis 150 °C (laut Sanha) |
| Prüfung | Verbindung geprüft nach DVGW W 534 (laut Sanha) |
| Presswerkzeug | bis 54 mm mit Pressbacken der SA-, V- oder M-Originalkontur (laut Sanha) |
| Abmessungen | d 15 bis 168,3 mm |
| Passende Rohre | NiroSan, NiroSan ECO und NiroSan F Systemrohre nach EN 10312 (Empfehlung Sanha) |
Maße in mm laut Sanha Z-Maße-Datenblatt; die Bezeichnungen der Spalten entsprechen der Zeichnung im Datenblatt (d Rohraußendurchmesser, z Z-Maß).
Gleiche Anschlüsse:
| Größe | Artikelnummer | d | H | L | z1 | z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6913015 | 15 | 46 | 47 | 22 | 21 |
| 18 | 6913018 | 18 | 49 | 49 | 24 | 24 |
| 22 | 6913022 | 22 | 53 | 54 | 26 | 25 |
| 28 | 6913028 | 28 | 59 | 60 | 30 | 30 |
| 35 | 6913035 | 35 | 65 | 65 | 35 | 34 |
| 42 | 6913042 | 42 | 76 | 77 | 39 | 37 |
| 54 | 6913054 | 54 | 90 | 89 | 45 | 45 |
| 64 | 6913064 | 64 | 93 | 94 | 47 | 46 |
| 76,1 | 6913076 | 76,1 | 105 | 108 | 57 | 55 |
| 88,9 | 6913089 | 88,9 | 117 | 120 | 63 | 60 |
| 108,0 | 69130108 | 108 | 140 | 144 | 74 | 71 |
| 139,7 | 69130140 | 139,7 | 197 | 197 | 99 | 99 |
| 168,3 | 69130168 | 168,3 | 235 | 257 | 139 | 118 |
Reduzierte T-Stücke:
| Größe | Artikelnummer | d1 | d2 | d3 | H | L1 | L2 | z1 | z2 | z3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x15x15 | 69130181515 | 18 | 15 | 15 | 52 | 49 | 53 | 24 | 16 | 17 |
| 18x15x18 | 69130181518 | 18 | 15 | 18 | 53 | 49 | 49 | 24 | 17 | 24 |
| 22x15x15 | 69130221515 | 22 | 15 | 15 | 47 | 54 | 63 | 26 | 22 | 38 |
| 22x15x22 | 69130221522 | 22 | 15 | 22 | 51 | 54 | 54 | 26 | 26 | 26 |
| 22x18x18 | 69130221818 | 22 | 18 | 18 | 50 | 54 | 59 | 26 | 25 | 34 |
| 22x18x22 | 69130221822 | 22 | 18 | 22 | 50 | 54 | 54 | 26 | 25 | 26 |
| 28x15x28 | 69130281528 | 28 | 15 | 28 | 55 | 60 | 60 | 31 | 30 | 31 |
| 28x18x28 | 69130281828 | 28 | 18 | 28 | 53 | 60 | 60 | 31 | 28 | 31 |
| 28x22x22 | 69130282222 | 28 | 22 | 22 | 53 | 54 | 54 | 25 | 25 | 26 |
| 28x22x28 | 69130282228 | 28 | 22 | 28 | 57 | 60 | 60 | 31 | 29 | 31 |
| 35x15x35 | 69130351535 | 35 | 15 | 35 | 58 | 65 | 65 | 35 | 33 | 35 |
| 35x18x35 | 69130351835 | 35 | 18 | 35 | 55 | 65 | 65 | 35 | 30 | 35 |
| 35x22x35 | 69130352235 | 35 | 22 | 35 | 60 | 65 | 65 | 35 | 32 | 35 |
| 35x28x35 | 69130352835 | 35 | 28 | 35 | 62 | 65 | 65 | 35 | 33 | 35 |
| 42x18x42 | 69130421842 | 42 | 18 | 42 | 60 | 77 | 77 | 39 | 35 | 39 |
| 42x22x42 | 69130422242 | 42 | 22 | 42 | 63 | 77 | 77 | 39 | 35 | 39 |
| 42x28x42 | 69130422842 | 42 | 28 | 42 | 65 | 77 | 77 | 39 | 36 | 39 |
| 42x35x42 | 69130423542 | 42 | 35 | 42 | 67 | 77 | 77 | 39 | 37 | 39 |
| 54x22x54 | 69130542254 | 54 | 22 | 54 | 69 | 89 | 89 | 45 | 41 | 45 |
| 54x28x54 | 69130542854 | 54 | 28 | 54 | 70 | 89 | 89 | 45 | 41 | 45 |
| 54x35x54 | 69130543554 | 54 | 35 | 54 | 73 | 89 | 89 | 45 | 43 | 45 |
| 54x42x54 | 69130544254 | 54 | 42 | 54 | 81 | 89 | 89 | 45 | 43 | 45 |
| 64x22x64 | 69130642264 | 64 | 22 | 64 | 76 | 94 | 94 | 47 | 48 | 47 |
| 64x28x64 | 69130642864 | 64 | 28 | 64 | 79 | 94 | 94 | 47 | 50 | 47 |
| 64x35x64 | 69130643564 | 64 | 35 | 64 | 80 | 94 | 94 | 47 | 50 | 47 |
| 64x42x64 | 69130644264 | 64 | 42 | 64 | 88 | 94 | 94 | 47 | 50 | 47 |
| 64x54x64 | 69130645464 | 64 | 54 | 64 | 94 | 94 | 94 | 47 | 50 | 47 |
| 76,1x22x76,1 | 69130762276 | 76,1 | 22 | 76,1 | 82 | 108 | 108 | 58 | 54 | 58 |
| 76,1x28x76,1 | 69130762876 | 76,1 | 28 | 76,1 | 84 | 108 | 108 | 58 | 55 | 58 |
| 76,1x35x76,1 | 69130763576 | 76,1 | 35 | 76,1 | 86 | 108 | 108 | 58 | 56 | 58 |
| 76,1x42x76,1 | 69130764276 | 76,1 | 42 | 76,1 | 94 | 108 | 108 | 58 | 56 | 58 |
| 76,1x54x76,1 | 69130765476 | 76,1 | 54 | 76,1 | 101 | 108 | 108 | 57 | 56 | 57 |
| 76,1x64x76,1 | 69130766476 | 76,1 | 64 | 76,1 | 99 | 108 | 108 | 58 | 52 | 58 |
| 88,9x22x88,9 | 69130892289 | 88,9 | 22 | 88,9 | 89 | 120 | 120 | 63 | 61 | 63 |
| 88,9x28x88,9 | 69130892889 | 88,9 | 28 | 88,9 | 90 | 120 | 120 | 63 | 61 | 63 |
| 88,9x35x88,9 | 69130893589 | 88,9 | 35 | 88,9 | 92 | 120 | 120 | 63 | 62 | 63 |
| 88,9x42x88,9 | 69130894289 | 88,9 | 42 | 88,9 | 101 | 120 | 120 | 63 | 63 | 63 |
| 88,9x54x88,9 | 69130895489 | 88,9 | 54 | 88,9 | 107 | 120 | 120 | 63 | 63 | 63 |
| 88,9x64x88,9 | 69130896489 | 88,9 | 64 | 88,9 | 107 | 120 | 120 | 63 | 59 | 63 |
| 88,9×76,1×88,9 | 69130897689 | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 112 | 120 | 120 | 63 | 62 | 63 |
| 108,0x22x108,0 | 6913010822108 | 108 | 22 | 108 | 98 | 144 | 144 | 75 | 70 | 75 |
| 108,0x28x108,0 | 6913010828108 | 108 | 28 | 108 | 100 | 144 | 144 | 75 | 71 | 75 |
| 108,0x35x108,0 | 6913010835108 | 108 | 35 | 108 | 102 | 144 | 144 | 75 | 72 | 75 |
| 108,0x42x108,0 | 6913010842108 | 108 | 42 | 108 | 110 | 144 | 144 | 75 | 72 | 75 |
| 108,0x54x108,0 | 6913010854108 | 108 | 54 | 108 | 117 | 144 | 144 | 75 | 73 | 75 |
| 108,0x64x108,0 | 6913010864108 | 108 | 64 | 108 | 116 | 144 | 144 | 75 | 69 | 75 |
| 108,0×76,1×108,0 | 6913010876108 | 108 | 76,1 | 108 | 122 | 144 | 144 | 75 | 72 | 75 |
| 108,0×88,9×108,0 | 6913010889108 | 108 | 88,9 | 108 | 127 | 144 | 144 | 75 | 70 | 75 |
| 139,7×76,1×139,7 | 6913014076140 | 139,7 | 76,1 | 139,7 | 143 | 197 | 197 | 99 | 88 | 99 |
| 139,7×88,9×139,7 | 6913014089140 | 139,7 | 88,9 | 139,7 | 153 | 197 | 197 | 99 | 95 | 99 |
| 139,7×108,0x139,7 | 69130140108140 | 139,7 | 108 | 139,7 | 167 | 197 | 197 | 99 | 96 | 99 |
| 168,3×76,1×168,3 | 6913016876168 | 168,3 | 76,1 | 168,3 | 157 | 257 | 257 | 139 | 103 | 139 |
| 168,3×88,9×168,3 | 6913016889168 | 168,3 | 88,9 | 168,3 | 167 | 257 | 257 | 139 | 110 | 139 |
| 168,3×108,0x168,3 | 69130168108168 | 168,3 | 108 | 168,3 | 182 | 257 | 257 | 139 | 111 | 139 |
| 168,3×139,7×168,3 | 69130168140168 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Merkmale
- Einsatzbereiche laut Sanha: Trinkwasser, Heizung, Regenwasser, Druckluft mit Restölgehalt bis 25 mg/m³, technische Gase, Kühlwasser und Schiffsbau.
- Kennzeichnung am Fitting laut Sanha: Hersteller, Dimension und DVGW-Prüfzeichen.
- Merkmal unverpresst undicht: Versehentlich nicht verpresste Verbindungen werden bei der Dichtheitsprüfung erkannt. Sanha nennt dafür Prüfdrücke von 1 bis 6,5 bar mit Wasser oder 150 mbar bis 3 bar mit Luft.
- Bei technischen Gasen beträgt der maximale Betriebsdruck laut Sanha 16 bar.
- DVGW-Baumusterprüfzertifikat DW-8501BT0271 für das Trinkwasserinstallationssystem NiroSan-Press aus Pressverbindern und Rohren aus nichtrostendem Stahl (Prüfgrundlagen unter anderem DVGW W 534 und GW 541), gültig bis 24.06.2031.
- DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene HW-1001DQ0058 für NiroSan Pressfittings (Serie 9000) aus 1.4404 für die Trinkwasserinstallation, gültig bis 18.06.2030.
- DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene HW-1011DQ0356 für das zusammengesetzte Produkt NiroSan Pressfitting (Serie 9000) für die Trinkwasserinstallation, gültig bis 14.03.2030.
- VdS-Anerkennung G 4040057 für das Rohrsystem NiroSan Press Serie 9000 in ortsfesten Wasserlöschanlagen, gültig bis 01.03.2030. Sie umfasst Pressfittings aus Edelstahl 1.4404 von 22 bis 108 mm mit EPDM-Dichtring und gilt laut Anerkennung nur für Nassanlagen hinter der Alarmventilstation mit den dort genannten Einschränkungen.
Hinweise zur Montage
- Rohre laut Sanha Montageinformation rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten und die Einstecktiefe vor dem Verpressen mit wasserfestem Stift auf dem Rohr markieren.
- Für Abmessungen über 54 mm gelten die Werkzeugvorgaben der Sanha Montageinformation.
- Einstecktiefe laut Sanha Montageinformation bei 139,7 mm: 98 mm, bei 168,3 mm: 120 mm.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie die Größe. Die Größe nennt bei gleichen Anschlüssen einen Durchmesser d in mm, bei reduzierten T-Stücken d1 x d2 x d3 in mm (d2 ist der Abzweig).




