Beschreibung
Fischbach Lüftungsgerät VF und VN, Ventilatormodul, Flach- oder Normbaureihe: Ventilatormodul für den Aufbau von Lüftungsgeräten, in der Flachbaureihe VF (mit Compact-Gebläse CFE) oder in der Normbaureihe VN (mit Compact-Gebläse D/DS), jeweils mit AC-Motor oder mit EC-Motor und Controller. Zur Auswahl stehen Flachbaureihe (VF) und Normbaureihe (VN).
Die Ausführungen im Einzelnen
Flachbaureihe (VF): Fischbach Lüftungsgerät VF ist ein Ventilatormodul der Flachbaureihe mit Fischbach-Compact-Gebläse der CFE-Baureihe für den Aufbau von Lüftungsgeräten.
Normbaureihe (VN): Fischbach Lüftungsgerät VN ist ein Ventilatormodul der Normbaureihe mit doppelseitig saugendem Fischbach-Compact-Gebläse der D/DS-Baureihe für den Aufbau von Lüftungsgeräten.
Technische Daten
| Gehäuse | Aluminium-Verbundprofil, Seitenteile 40 mm gedämmt (laut Hersteller) |
|---|---|
| Motor | Fischbach-Scheibenankermotor (AC) oder Fischbach-EC-Scheibenankermotor mit Controller (EC) |
| Isolierstoffklasse | F (155 °C) nach VDE 0530 |
| Motorschutzart | IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050 |
| Motorschutz | Thermokontakt |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Baureihe, Typ und Motor. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Baureihe | Typ | Motor | Artikelnummer | Netz | Leistung max. | Volumenstrom max. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachbaureihe (VF) | VF101 | AC-Motor (101 CFE6-740/E25) | 58312010 | 230 V | 0,62 kW | 2.074 m³/h | 38 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF102 | AC-Motor (102 CFE7-840/E35) | 58312020 | 230 V | 0,9 kW | 2.436 m³/h | 49 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF221 | AC-Motor (221 CFE840/E35) | 58322110 | 230 V | 1,1 kW | 2.621 m³/h | 64 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF222 | AC-Motor (222 CFE8-940/E65) | 58322130 | 230 V | 1,3 kW | 2.810 m³/h | 68 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF223 | AC-Motor (223 CFE8-940/E80) | 58322140 | 230 V | 1,7 kW | 3.200 m³/h | 70 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF311 | AC-Motor (311 CFE930/D1) | 58332126 | 3 x 400 V | 2,3 kW | 3.972 m³/h | 90 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF312 | AC-Motor (312 CFE9-070/D2) | 58332135 | 3 x 400 V | 3,0 kW | 5.260 m³/h | 86 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF408 | AC-Motor (408 CFE930/D1) | 58342106 | 3 x 400 V | 2,3 kW | 3.972 m³/h | 109 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF409 | AC-Motor (409 CFE9-070/D2) | 58342110 | 3 x 400 V | 3,0 kW | 5.260 m³/h | 128 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF410 | AC-Motor (CFE9-070/D2.5) | 58342115 | 3 x 400 V | 3,8 kW | 6.145 m³/h | 129 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF102 | EC-Motor mit Controller (CFE740/EM25) | 58512020 | 230 V | 0,52 kW | 2.146 m³/h | 49 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF222 | EC-Motor mit Controller (CFE8-940/EM850) | 58522130 | 230 V | 1,4 kW | 3.400 m³/h | 70 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF223 | EC-Motor mit Controller (CFE8-940/DM850) | 58522140 | 3 x 400 V | 2,0 kW | 3.850 m³/h | 70 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF311 | EC-Motor mit Controller (CFE930/DM1) | 58532126 | 3 x 400 V | 2,4 kW | 4.220 m³/h | 90 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF312 | EC-Motor mit Controller (CFE9-070/DM2) | 58532135 | 3 x 400 V | 3,0 kW | 6.060 m³/h | 109 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF408 | EC-Motor mit Controller (CFE930/DM1) | 58542106 | 3 x 400 V | 2,4 kW | 4.220 m³/h | 109 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF409 | EC-Motor mit Controller (CFE9-070/DM2) | 58542110 | 3 x 400 V | 3,0 kW | 6.060 m³/h | 128 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF410 | EC-Motor mit Controller (CFE9-070/DM2.5) | 58542115 | 3 x 400 V | 3,77 kW | 6.197 m³/h | 129 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF501 | AC-Motor (2xCFE930/D1) | 58345125 | 3 x 400 V | 4,7 kW | 7.950 m³/h | 128 kg |
| Flachbaureihe (VF) | VF502 | AC-Motor | 58342126 | 10.500 m³/h | 167 kg | ||
| Flachbaureihe (VF) | VF503 | AC-Motor | 58342135 | 12.300 m³/h | 171 kg | ||
| Normbaureihe (VN) | VN101 | AC-Motor (101 D540/E15) | 58412025 | 230 V | 0,44 kW | 2.346 m³/h | 55 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN103 | AC-Motor (103 DS6-740/E35) | 58412035 | 230 V | 1,1 kW | 3.685 m³/h | 41 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN104 | AC-Motor (104 DS6-740/E65) | 58412045 | 230 V | 1,18 kW | 3.775 m³/h | 45 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN201 | AC-Motor (201 D770/E65) | 58422010 | 230 V | 1,3 kW | 4.730 m³/h | 67 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN202 | AC-Motor (202 D770/E80) | 58422020 | 230 V | 1,8 kW | 6.004 m³/h | 65 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN203 | AC-Motor (203 D770/D1) | 58422030 | 3 x 400 V | 2,1 kW | 6.477 m³/h | 84 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN308 | AC-Motor (308 D970/D2) | 58432000 | 3 x 400 V | 3,7 kW | 9.114 m³/h | 125 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN310 | AC-Motor (310 DS9-070/D5) | 58432015 | 3 x 400 V | 9,2 kW | 14.025 m³/h | 128 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN406 | AC-Motor (406 DS9-070/D5) | 58441070 | 3 x 400 V | 9,2 kW | 14.025 m³/h | 157 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN101 | EC-Motor mit Controller (D540/EM25) | 58812025 | 230 V | 0,52 kW | 3.010 m³/h | 55 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN103 | EC-Motor mit Controller (DS6-740/EM35) | 58812035 | 230 V | 1,5 kW | 4.833 m³/h | 46 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN104 | EC-Motor mit Controller (DS6-740/DM500) | 58812045 | 3 x 400 V | 1,5 kW | 4.200 m³/h | 46 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN201 | EC-Motor mit Controller (D770/EM850) | 58822010 | 230 V | 1,7 kW | 5.870 m³/h | 67 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN202 | EC-Motor mit Controller (D770/DM850) | 58822020 | 3 x 400 V | 2,0 kW | 6.500 m³/h | 66 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN203 | EC-Motor mit Controller (D770/DM1) | 58822030 | 3 x 400 V | 2,4 kW | 7.150 m³/h | 84 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN308 | EC-Motor mit Controller (D970/DM2) | 58832000 | 3 x 400 V | 3,6 kW | 8.463 m³/h | 125 kg |
| Normbaureihe (VN) | VN309 | EC-Motor mit Controller (DS9-070/DM2.5) | 58832005 | 3 x 400 V | 6,3 kW | 12.380 m³/h | 127 kg |
Hinweise
- Die Volumenstromangaben sind laut Hersteller Höchstwerte im freiblasenden Betrieb.
- Ökodesign: Laut Hersteller erfüllen folgende Modelle die ErP-Anforderungen nur in Verbindung mit einem Drehzahlregler: 58342126, 58342135, VF 101 CFE6-740/E25, VF 221 CFE840/E35, VF 222 CFE8-940/E65, VF 311 CFE930/D1, VF 312 CFE9-070/D2, VF 408 CFE930/D1, VF 409 CFE9-070/D2, VF410 CFE9-070/D2.5, VF501 2xCFE930/D1, VN 101 D540/E15, VN 308 D970/D2, VN 310 DS9-070/D5, VN 406 DS9-070/D5.
- Der elektrische Anschluss gehört in die Hand einer Elektrofachkraft.
Hersteller: FISCHBACH Luft- und Ventilatorentechnik GmbH, Am Hellerberg 22-24, 57290 Neunkirchen, Deutschland, ,







