Beschreibung
Fischbach Küchenabluftbox EasyBox FEB, AC- oder EC-Motor: Küchenabluftbox EasyBox FEB, wahlweise mit AC-Motor oder mit EC-Motor und Fischbach-EC-Controller. Zur Auswahl stehen EC-Motor mit Controller und AC-Motor.
Die Ausführungen im Einzelnen
EC-Motor mit Controller: Fischbach Küchenabluftbox EasyBox FEB ist eine kompakte Küchenabluftbox mit rückwärts gekrümmtem Laufrad, Fischbach-EC-Scheibenankermotor und integrierter Kondensatwanne. Laut Hersteller ist sie bis 100 °C temperaturbeständig und vertikal oder horizontal montierbar.
AC-Motor: Fischbach Küchenabluftbox EasyBox FEB ist eine kompakte Küchenabluftbox mit rückwärts gekrümmtem Laufrad, Fischbach-Scheibenankermotor und integrierter Kondensatwanne. Laut Hersteller ist sie bis 100 °C temperaturbeständig und vertikal oder horizontal montierbar.
Technische Daten
| Bauart | Küchenabluftbox |
|---|---|
| Isolierstoffklasse | F (155 °C) nach VDE 0530 |
| Motorschutzart | IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050 |
| Motorschutz | Thermokontakt |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | EC-Motor mit Controller | AC-Motor |
|---|---|---|
| Motor | Fischbach-EC-Scheibenankermotor, 4-polig, mit Fischbach-EC-Controller (IP54), Drehzahl über 0 bis 10 V regelbar | Fischbach-Scheibenankermotor, 4-polig, 0 bis 100 % spannungsregelbar |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Motor und Modell. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Motor | Modell | Artikelnummer | Netz | Leistung max. | Volumenstrom max. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-Motor mit Controller | FEB355/EM25, 230 V, bis 3.705 m³/h | 18182600 | 230 V | 0,48 kW | 3.705 m³/h | 33 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB400/EM35, 230 V, bis 4.600 m³/h | 18182610 | 230 V | 0,64 kW | 4.600 m³/h | 36 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB400/DM500, 3 x 400 V, bis 4.600 m³/h | 18182620 | 3 x 400 V | 0,64 kW | 4.600 m³/h | 36 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB450/EM850, 230 V, bis 6.890 m³/h | 18182630 | 230 V | 1,05 kW | 6.890 m³/h | 52 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB450/DM850, 3 x 400 V, bis 6.970 m³/h | 18182640 | 3 x 400 V | 1,1 kW | 6.970 m³/h | 52 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB500/DM1, 3 x 400 V, bis 7.650 m³/h | 18182650 | 3 x 400 V | 1,2 kW | 7.650 m³/h | 55 kg |
| EC-Motor mit Controller | FEB560/DM2.5, bis 11.884 m³/h | 18182680 | 11.884 m³/h | 103 kg | ||
| AC-Motor | FEB355/E25, 230 V, bis 3.275 m³/h | 18072600 | 230 V | 0,34 kW | 3.275 m³/h | 33 kg |
| AC-Motor | FEB400/E35, 230 V, bis 4.200 m³/h | 18072610 | 230 V | 0,54 kW | 4.200 m³/h | 36 kg |
| AC-Motor | FEB400/D500, 3 x 400 V, bis 4.100 m³/h | 18072620 | 3 x 400 V | 0,53 kW | 4.100 m³/h | 36 kg |
| AC-Motor | FEB450/E80, 230 V, bis 6.490 m³/h | 18072630 | 230 V | 0,88 kW | 6.490 m³/h | 52 kg |
| AC-Motor | FEB450/D850, 3 x 400 V, bis 6.549 m³/h | 18072640 | 3 x 400 V | 0,86 kW | 6.549 m³/h | 52 kg |
| AC-Motor | FEB500/D1, 3 x 400 V, bis 8.261 m³/h | 18072650 | 3 x 400 V | 1,4 kW | 8.261 m³/h | 55 kg |
| AC-Motor | FEB560/D2.5, bis 11.900 m³/h | 18072680 | 11.900 m³/h | 115 kg |
Hinweise
- Die Volumenstromangaben sind laut Hersteller Höchstwerte im freiblasenden Betrieb.
- Der elektrische Anschluss gehört in die Hand einer Elektrofachkraft.
Hersteller: FISCHBACH Luft- und Ventilatorentechnik GmbH, Am Hellerberg 22-24, 57290 Neunkirchen, Deutschland, ,






