Beschreibung
Fischbach Compact-Gebläse D/DS, doppelseitig saugend, AC- oder EC-Motor: doppelseitig saugendes Compact-Gebläse der Baureihe D/DS, wahlweise mit AC-Motor oder mit EC-Motor und Fischbach-EC-Controller. Zur Auswahl stehen EC-Motor mit Controller und AC-Motor.
Die Ausführungen im Einzelnen
EC-Motor mit Controller: Fischbach Compact-Gebläse D/DS ist ein doppelseitig saugender Radialventilator (Compact-Gebläse) mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und im Luftstrom liegendem Fischbach-EC-Scheibenankermotor. Laut Hersteller ist das Aggregat mit feststehender Achse im Gehäuse befestigt und über Gummi-Metall-Verbindungen schwingungsgedämpft. Die Befestigungswinkelschienen sind über Rundlöcher und Langlöcher versetzbar.
EC-Motor mit Controller, große Baugrößen: Fischbach Compact-Gebläse D/DS ist ein doppelseitig saugender Radialventilator (Compact-Gebläse) mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und im Luftstrom liegendem Fischbach-EC-Scheibenankermotor. Laut Hersteller ist das Aggregat mit feststehender Achse im Gehäuse befestigt und über Gummi-Metall-Verbindungen schwingungsgedämpft. Die Befestigungswinkelschienen sind über Rundlöcher und Langlöcher versetzbar.
AC-Motor: Fischbach Compact-Gebläse D/DS ist ein doppelseitig saugender Radialventilator (Compact-Gebläse) mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und im Luftstrom liegendem Fischbach-Scheibenankermotor. Laut Hersteller ist das Aggregat mit feststehender Achse im Gehäuse befestigt und über Gummi-Metall-Verbindungen schwingungsgedämpft. Die Befestigungswinkelschienen sind über Rundlöcher und Langlöcher versetzbar.
AC-Motor, große Baugrößen: Fischbach Compact-Gebläse D/DS ist ein doppelseitig saugender Radialventilator (Compact-Gebläse) mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und im Luftstrom liegendem Fischbach-Scheibenankermotor. Laut Hersteller ist das Aggregat mit feststehender Achse im Gehäuse befestigt und über Gummi-Metall-Verbindungen schwingungsgedämpft. Die Befestigungswinkelschienen sind über Rundlöcher und Langlöcher versetzbar.
Technische Daten
| Bauart | Radialventilator, doppelseitig saugend |
|---|---|
| Laufrad | verzinktes Stahlblech, vorwärts gekrümmte Schaufeln |
| Gehäuse | verzinktes Stahlblech |
| Isolierstoffklasse | F (155 °C) nach VDE 0530 |
| Motorschutzart | IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050 |
| Motorschutz | Thermokontakt |
Angaben je Ausführung:
| Merkmal | EC-Motor mit Controller | EC-Motor mit Controller, große Baugrößen | AC-Motor | AC-Motor, große Baugrößen |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Fischbach-EC-Scheibenankermotor, 4-polig, mit Fischbach-EC-Controller (IP54), Drehzahl über 0 bis 10 V regelbar | Fischbach-EC-Scheibenankermotor, 4-polig, mit Fischbach-EC-Controller (IP54), Drehzahl über 0 bis 10 V regelbar | Fischbach-Scheibenankermotor, 4-polig, 0 bis 100 % spannungsregelbar | Fischbach-Scheibenankermotor, 4-polig, 0 bis 100 % spannungsregelbar |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Motor und Modell. Nicht jede Kombination ist lieferbar.
| Motor | Modell | Artikelnummer | Netz | Leistung max. | Volumenstrom max. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-Motor mit Controller | D240/EM10-R, 230 V, bis 1.688 m³/h | 18111800 | 230 V | 0,23 kW | 1.688 m³/h | 13 kg |
| EC-Motor mit Controller | D270/EM10-R, 230 V, bis 2.240 m³/h | 18111810 | 230 V | 0,51 kW | 2.240 m³/h | 13 kg |
| EC-Motor mit Controller | D340/EM10-R, 230 V, bis 2.340 m³/h | 18111820 | 230 V | 0,54 kW | 2.340 m³/h | 14 kg |
| EC-Motor mit Controller | D440/EM15-R, 230 V, bis 2.380 m³/h | 18111840 | 230 V | 0,36 kW | 2.380 m³/h | 16 kg |
| EC-Motor mit Controller | D470/EM15, 230 V, bis 2.745 m³/h | 18111850 | 230 V | 0,45 kW | 2.745 m³/h | 16 kg |
| EC-Motor mit Controller | D540/EM15, 230 V, bis 2.992 m³/h | 18111860 | 230 V | 0,56 kW | 2.992 m³/h | 18 kg |
| EC-Motor mit Controller | D540/EM25, 230 V, bis 3.010 m³/h | 18111870 | 230 V | 0,52 kW | 3.010 m³/h | 20 kg |
| EC-Motor mit Controller | D570/EM25, 230 V, bis 3.520 m³/h | 18111890 | 230 V | 0,64 kW | 3.520 m³/h | 20 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS5-640/EM35, 230 V, bis 4.257 m³/h | 18116180 | 230 V | 1,3 kW | 4.257 m³/h | 22 kg |
| EC-Motor mit Controller | D670/EM35, 230 V, bis 5.488 m³/h | 18111910 | 230 V | 1,4 kW | 5.488 m³/h | 24 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS6-740/EM35, 230 V, bis 4.833 m³/h | 18116290 | 230 V | 1,5 kW | 4.833 m³/h | 25 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS6-770/EM850, 230 V, bis 5.167 m³/h | 18116250 | 230 V | 1,5 kW | 5.167 m³/h | 30 kg |
| EC-Motor mit Controller | D640/DM500, 3 x 400 V, bis 4.492 m³/h | 18116210 | 3 x 400 V | 1,4 kW | 4.492 m³/h | 22 kg |
| EC-Motor mit Controller | D670/DM500, 3 x 400 V, bis 5.488 m³/h | 18116230 | 3 x 400 V | 1,3 kW | 5.488 m³/h | 25 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS6-740/DM500, 3 x 400 V, bis 4.200 m³/h | 18116280 | 3 x 400 V | 1,5 kW | 4.200 m³/h | 25 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS6-770/DM850, 3 x 400 V, bis 6.000 m³/h | 18116260 | 3 x 400 V | 1,7 kW | 6.000 m³/h | 30 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS6-770/DM1, 3 x 400 V, bis 6.700 m³/h | 18112020 | 3 x 400 V | 2,5 kW | 6.700 m³/h | 30 kg |
| EC-Motor mit Controller | D770/EM850, 230 V, bis 5.870 m³/h | 18111930 | 230 V | 1,7 kW | 5.870 m³/h | 32 kg |
| EC-Motor mit Controller | D770/DM850, 3 x 400 V, bis 6.500 m³/h | 18116350 | 3 x 400 V | 2,0 kW | 6.500 m³/h | 32 kg |
| EC-Motor mit Controller | D770/DM1, 3 x 400 V, bis 7.150 m³/h | 18111950 | 3 x 400 V | 2,4 kW | 7.150 m³/h | 32 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS8-970/DM2, 3 x 400 V, bis 8.660 m³/h | 18112070 | 3 x 400 V | 3,6 kW | 8.660 m³/h | 64 kg |
| EC-Motor mit Controller | D970/DM2, 3 x 400 V, bis 8.463 m³/h | 18111960 | 3 x 400 V | 3,6 kW | 8.463 m³/h | 65 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS8-980/DM2.5, 3 x 400 V, bis 11.295 m³/h | 18115220 | 3 x 400 V | 5,1 kW | 11.295 m³/h | 67 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS9-070/DM2.5, 3 x 400 V, bis 12.380 m³/h | 18111970 | 3 x 400 V | 6,3 kW | 12.380 m³/h | 68 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS9-070/DM5, 3 x 400 V, bis 14.222 m³/h | 18111980 | 3 x 400 V | 8,3 kW | 14.222 m³/h | 87 kg |
| EC-Motor mit Controller | DS9-001/DM5, 3 x 400 V, bis 17.300 m³/h | 18112040 | 3 x 400 V | 10 kW | 17.300 m³/h | 92 kg |
| AC-Motor | D270/E1-R, 230 V, bis 1.519 m³/h | 18011817 | 230 V | 0,2 kW | 1.519 m³/h | 12 kg |
| AC-Motor | D340/E1-R, 230 V, bis 1.526 m³/h | 18011827 | 230 V | 0,2 kW | 1.526 m³/h | 12 kg |
| AC-Motor | D540/E15, 230 V, bis 2.346 m³/h | 18011862 | 230 V | 0,44 kW | 2.346 m³/h | 18 kg |
| AC-Motor | D570/E25, 230 V, bis 3.400 m³/h | 18011892 | 230 V | 0,74 kW | 3.400 m³/h | 20 kg |
| AC-Motor | DS5-640/E35, 230 V, bis 3.350 m³/h | 18016180 | 230 V | 0,87 kW | 3.350 m³/h | 20 kg |
| AC-Motor | D670/E35, 230 V, bis 4.070 m³/h | 18011912 | 230 V | 0,97 kW | 4.070 m³/h | 25 kg |
| AC-Motor | DS6-740/E35, 230 V, bis 3.685 m³/h | 18016290 | 230 V | 1,1 kW | 3.685 m³/h | 25 kg |
| AC-Motor | DS6-740/E65, 230 V, bis 3.775 m³/h | 18016300 | 230 V | 1,18 kW | 3.775 m³/h | 28 kg |
| AC-Motor | DS6-770/E65, 230 V, bis 4.602 m³/h | 18011922 | 230 V | 1,3 kW | 4.602 m³/h | 30 kg |
| AC-Motor | D670/D500, 3 x 400 V, bis 4.300 m³/h | 18016230 | 3 x 400 V | 1,1 kW | 4.300 m³/h | 25 kg |
| AC-Motor | DS6-740/D500, 3 x 400 V, bis 3.683 m³/h | 18016280 | 3 x 400 V | 1,1 kW | 3.683 m³/h | 25 kg |
| AC-Motor | DS6-770/D850, 3 x 400 V, bis 5.420 m³/h | 18016250 | 3 x 400 V | 1,8 kW | 5.420 m³/h | 30 kg |
| AC-Motor | DS6-770/D1, 3 x 400 V, bis 5.820 m³/h | 18012022 | 3 x 400 V | 2,0 kW | 5.820 m³/h | 30 kg |
| AC-Motor | D770/E65, 230 V, bis 4.730 m³/h | 18011932 | 230 V | 1,3 kW | 4.730 m³/h | 32 kg |
| AC-Motor | D770/E80, 230 V, bis 6.004 m³/h | 18012042 | 230 V | 1,8 kW | 6.004 m³/h | 32 kg |
| AC-Motor | D770/D850, 3 x 400 V, bis 6.466 m³/h | 18016350 | 3 x 400 V | 2,0 kW | 6.466 m³/h | 32 kg |
| AC-Motor | D770/D1, 3 x 400 V, bis 6.477 m³/h | 18011952 | 3 x 400 V | 2,1 kW | 6.477 m³/h | 32 kg |
| AC-Motor | D970/D2, 3 x 400 V, bis 9.114 m³/h | 18011962 | 3 x 400 V | 3,7 kW | 9.114 m³/h | 65 kg |
| AC-Motor | DS8-970/2xD1 | 18017080 | ||||
| AC-Motor | DS8-970/D2, 3 x 400 V, bis 8.800 m³/h | 18012072 | 3 x 400 V | 3,4 kW | 8.800 m³/h | 64 kg |
| AC-Motor | DS8-980/D2.5, 3 x 400 V, bis 10.874 m³/h | 18015220 | 3 x 400 V | 5,1 kW | 10.874 m³/h | 67 kg |
| AC-Motor | DS9-070/D5, 3 x 400 V, bis 14.025 m³/h | 18011982 | 3 x 400 V | 9,2 kW | 14.025 m³/h | 87 kg |
| AC-Motor | DS9-000/2xD2.5, 3 x 400 V, bis 17.930 m³/h | 18017090 | 3 x 400 V | 10,0 kW | 17.930 m³/h | 110 kg |
Hinweise
- Die Volumenstromangaben sind laut Hersteller Höchstwerte im freiblasenden Betrieb.
- Der elektrische Anschluss gehört in die Hand einer Elektrofachkraft.
Hersteller: FISCHBACH Luft- und Ventilatorentechnik GmbH, Am Hellerberg 22-24, 57290 Neunkirchen, Deutschland, ,






