Beschreibung
InoxAir CleanAir Abluftreinigungsanlage, 5000 oder 8000 m³/h ist laut Hersteller eine 5-stufige, modulare Reinigungsanlage für fett- und geruchshaltige Küchenabluft (Plasma-Abluftreinigungsanlage CA). Sie besteht aus drei Modulen: Fettluftreinigung, Geruchsreinigung auf Plasmabasis und einem Aktivkohle-Speicherreaktor, dazu ein Ventilator.
Technische Daten
| Bauart | modulare Plasma-Abluftreinigungsanlage, 3-teilig |
|---|---|
| Modul 1 Fettluftreinigung | MetaAir Metallstrickfilter für grobe Fettpartikel, SorpAir Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen, E-Filter (elektrostatischer Blaurauchfilter) |
| Modul 2 Geruchsreinigung | PlasAir Plasmagenerator zum Abbau von Geruchsstoffen |
| Modul 3 | CarbAir Aktivkohle-Speicherreaktor für nicht oxidierte Verbindungen |
| Druck | 400 Pa |
| Spannung | 400 V, 50 Hz |
| Quelle | InoxAir-Katalog Luftnachbehandlung, S. 422 und 423 |
Merkmale
- Laut Hersteller geprüft durch die DMT GmbH & Co. KG, Essen (TÜV NORD GROUP): Bestimmung der Geruchsabscheideleistung und Einhaltung der Vorgaben zur Ozonemission; der Prüfbericht ist laut Katalog auf Nachfrage erhältlich.
- Ersatzteile laut Katalog: Strickfilter aus Edelstahl (CA-FFE), Fettfangfilter aus Aluminium (CA-FFP), SorpAir-Sorptionsabscheider (CASF), Filterkassetten (CA-FK) und Aktivkohlepatronen (CA-CFC 1445).
- Größere Luftmengen bis 50000 m³/h nennt der Katalog auf Anfrage.
Hinweis zu den Varianten
Der Katalog führt die Typen CA 5000 und CA 8000 sowie CA 5000-L und CA 8000-L mit jeweils gleichen technischen Daten; worin sich die Ausführungen unterscheiden, erläutert der Katalog nicht. Die Artikelnummern mit den Zusätzen -4 und LRRL (Varianten mit dem Zusatz (2)) sind im Katalog nicht geführt; bei anderen InoxAir-Geräten steht LRRL für die Luftrichtung von links nach rechts. Bitte klären Sie die passende Ausführung vor der Bestellung mit uns. Werte laut Katalog:
| Variante | Artikelnummer | Typ im Katalog | Volumenstrom max. | Leistung | Stromaufnahme | Maße B x H x L | Anschluss | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | CA5000-4 | CA 5000 | 5000 m³/h | 3,9 kW | 7 A | 1000 x 700 x 2500 mm | Ø 500 mm | 400 kg | Zusatz -4 im Katalog nicht erläutert |
| 5000m³/h + CA5000-L | CA5000-L | CA 5000-L | 5000 m³/h | 3,9 kW | 7 A | 1000 x 700 x 2500 mm | Ø 500 mm | 400 kg | |
| 8.000 m³/h | CA8000-4 | CA 8000 | 8000 m³/h | 6,1 kW | 12 A | 1000 x 1320 x 2930 mm | Ø 600 mm | 500 kg | Zusatz -4 im Katalog nicht erläutert |
| 8000m³/h + CA8000-L | CA8000-L | CA 8000-L | 8000 m³/h | 6,1 kW | 12 A | 1000 x 1320 x 2930 mm | Ø 600 mm | 500 kg | |
| 5000m³/h (2) | CA5000-L-LRRL | CA 5000-L | 5000 m³/h | 3,9 kW | 7 A | 1000 x 700 x 2500 mm | Ø 500 mm | 400 kg | Zusatz LRRL im Katalog nicht geführt |
| 8000m³/h (2) | CA8000-4-LRRL | CA 8000 | 8000 m³/h | 6,1 kW | 12 A | 1000 x 1320 x 2930 mm | Ø 600 mm | 500 kg | Zusätze -4 und LRRL im Katalog nicht geführt |




