Beschreibung
Blauberg Primo ist ein Diagonal-Rohrventilator für runde Lüftungsrohre. Laut Hersteller ist er für Zu- und Abluftsysteme von Gewerbe- und Industrieräumen vorgesehen, die einen starken Luftstrom benötigen. Das Angebot umfasst die Ausführung mit dreistufigem Asynchronmotor (Option Standard, Serie Primo) und die Ausführung mit EC-Motor (Serie Primo EC), die über ein Steuersignal 0 bis 10 V geregelt wird.
Technische Daten
| Netzanschluss | 1 Phase, 230 V |
|---|---|
| Fördermitteltemperatur | -25 bis +55 °C |
| Schutzart | IPX4 |
| Gehäuse | Kunststoff (Polymer); bei 315, 355 und 400 zusätzlich mit Blechmantel |
| Laufrad | diagonal (halbaxial), Kunststoff |
Merkmale
- Diffusor, profiliertes Laufrad und Gleichrichter im Gehäuse; laut Hersteller für eine gleichmäßige Luftverteilung bei hohem Druck.
- Luftdichter Anschlusskasten am Gehäuse für den Netzanschluss.
- Motor mit Kugellagern und thermischem Überlastschutz.
- Standard (Primo): dreistufiger Asynchronmotor, Regelung über einen dreistufigen Regler oder einen stufenlosen Thyristorregler (separat erhältlich). EC-Motor (Primo EC): Regelung über einen 0 bis 10 V Regler, zum Beispiel CDT E/0-10 (separat erhältlich).
- Montage an jeder Stelle des Lüftungssystems und in jedem Montagewinkel; das Gehäuse hat Montagehalter für die Hängemontage. Für 355 und 400 ist der Halter UM Primo separat erhältlich. Laut Hersteller wird zur Erhöhung des Volumenstroms die Parallelmontage und zur Erhöhung des Drucks die Reihenmontage mehrerer Geräte empfohlen.
- Lieferumfang laut Betriebsanleitung: Ventilator und Betriebsanleitung.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Anschlussdurchmesser und Motortyp. Die Werte gelten für die maximale Lüftungsstufe bzw. maximale Drehzahl laut Datenblatt.
| Option im Shop | Modell | Artikelnummer | Motor | Netzfrequenz | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Max. Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel in 3 m | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm / Standard | Primo 150 | 8092176 | dreistufig, AC | 50 Hz | 45 W | 0,20 A | 600 m³/h | 2816 min⁻¹ | 37 dB(A) | 2,8 kg |
| 200 mm / Standard | Primo 200 | 8084539 | dreistufig, AC | 50 Hz | 113 W | 0,51 A | 1140 m³/h | 2738 min⁻¹ | 42 dB(A) | 4,2 kg |
| 250 mm / Standard | Primo 250 | 8092183 | dreistufig, AC | 50 Hz | 188 W | 0,84 A | 1715 m³/h | 2876 min⁻¹ | 43 dB(A) | 6,4 kg |
| 355 mm / Standard | Primo 355 | 8069604 | dreistufig, AC | 50 Hz | 150 W | 0,66 A | 2485 m³/h | 1470 min⁻¹ | 43 dB(A) | 15 kg |
| 400 mm / Standard | Primo 400 | 8069611 | dreistufig, AC | 50 Hz | 224 W | 0,98 A | 3350 m³/h | 1446 min⁻¹ | 43 dB(A) | 18,5 kg |
| 200 mm / EC-Motor | Primo EC 200 | 8084546 | EC | 50/60 Hz | 121 W | 0,96 A | 1250 m³/h | 3100 min⁻¹ | 50 dB(A) | 4,2 kg |
| 315 mm / EC-Motor, MAX | Primo EC 315 max | 8086854 | EC | 50/60 Hz | 353 W | 1,56 A | 3250 m³/h | 2424 min⁻¹ | 55 dB(A) | 15 kg |
| 355 mm / EC-Motor | Primo EC 355 | 8072871 | EC | 50 Hz | 353 W | 1,56 A | 3685 m³/h | 2470 min⁻¹ | 55 dB(A) | 15 kg |
| 400 mm / EC-Motor | Primo EC 400 | 8072895 | EC | 50 Hz | 726 W | 3,23 A | 5700 m³/h | 2580 min⁻¹ | 60 dB(A) | 18,5 kg |





