Beschreibung
InoxAir Aktivkohlebox ist ein Aktivkohlemodul ohne Ventilator zur Filterung von Gerüchen aus der Abluft, laut Hersteller zum Beispiel aus Küchen- oder Industrieabluft. Das Aktivkohlegranulat bindet die Gerüche. Zur Auswahl stehen die Aktivkohlebox AKB mit zwei Vorfilterstufen (1800 bis 7200 m³/h) und die doppelwandige Aktivkohlebox AKP (3000 bis 12000 m³/h).
Technische Daten
| Bauart | Aktivkohlebox ohne Ventilator |
|---|---|
| Gehäuse | verzinktes Stahlblech, doppelwandig mit Mineralwollisolierung |
| Aktivkohle | aus Steinkohle |
| Maximale Temperatur | 60 °C bei 80 % Luftfeuchtigkeit |
| Vorfilter AKB | Aluminium-Vorfilter mit Kondensatwanne und Synthetik-Filter Z-Line (Katalog F5, inoxair.de F5/M5) |
| Aktivkohlepatronen AKP | Patronenmantel aus Kunststoff, Länge 450 mm, Ø 145 mm, Schichtstärke 26 mm |
| Quelle | InoxAir-Katalog Be- und Entlüftung, S. 222 bis 224; inoxair.de |
Merkmale
- AKB: inklusive Aluminium-Vorfilter mit Kondensatwanne und Synthetik-Filter Z-Line, Revisionstür, Einbauseite veränderbar, Anschluss über Bundkragen.
- AKP: doppelwandig, inklusive Anschluss für Ansaug- und Ausblasseite und Revisionstür; Standard-Luftrichtung laut Katalog von links nach rechts.
- Ersatzteile laut Katalog: Aktivkohlepatronen (CA-CFC 1445), Strickfilter (AKB-FFG) und Synthetikfilter (AKB-ZL) passend zur AKB-Größe.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe die Fördermenge. Die Varianten mit dem Zusatz (2) haben die Artikelnummern AKP…-LRRL; der Katalog erklärt LRRL als Luftrichtung von links nach rechts, nennt diese Luftrichtung aber zugleich als Standard der AKP. Bitte klären Sie die benötigte Luftrichtung vor der Bestellung mit uns. Werte laut Katalog:
| Variante | Artikelnummer | Serie | Max. Fördermenge | Aktivkohlepatronen | Aktivkohle | Druckverlust bei Nennvolumenstrom | Anschluss bzw. Maße | Gewicht | Katalogseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 m³/h, mit 2 Vorfilterstufen | AKB1800 | AKB | 1800 m³/h | 9 | 19 kg | 100 Pa | Anschluss Ø 400 mm | 29 kg | 222 |
| 2.400 m³/h, mit 2 Vorfilterstufen | AKB2400 | AKB | 2400 m³/h | 12 | 25 kg | 100 Pa | Anschluss Ø 400 mm | 38 kg | 222 |
| 3.200 m³/h, mit 2 Vorfilterstufen | AKB3200 | AKB | 3200 m³/h | 16 | 34 kg | 100 Pa | Anschluss Ø 400 mm | 49 kg | 222 |
| 4.600 m³/h, mit 2 Vorfilterstufen | AKB4600 | AKB | 4600 m³/h | 25 | 49 kg | 100 Pa | Anschluss Ø 500 mm | 65 kg | 222 |
| 7.200 m³/h, mit 2 Vorfilterstufen | AKB7200 | AKB | 7200 m³/h | 36 | 76 kg | 100 Pa | Anschluss Ø 710 mm | 95 kg | 222 |
| 12.000 m³/h, doppelwandig | AKP12000 | AKP | 12000 m³/h | 64 | 176 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 1319 x 1319 mm | 380 kg | 224 |
| 12.000m³/h (2) | AKP12000-LRRL | AKP, Luftrichtung von links nach rechts | 12000 m³/h | 64 | 176 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 1319 x 1319 mm | 380 kg | 224 |
| 3.000 m³/h, doppelwandig | AKP3000 | AKP | 3000 m³/h | 16 | 44 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 695 x 695 mm | 74 kg | 224 |
| 3.000m³/h (2) | AKP3000-LRRL | AKP, Luftrichtung von links nach rechts | 3000 m³/h | 16 | 44 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 695 x 695 mm | 74 kg | 224 |
| 5.000 m³/h, doppelwandig | AKP5000 | AKP | 5000 m³/h | 24 | 65 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 995 x 695 mm | 110 kg | 224 |
| 5.000m³/h (2) | AKP5000-LRRL | AKP, Luftrichtung von links nach rechts | 5000 m³/h | 24 | 65 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 995 x 695 mm | 100 oder 110 kg (Katalog uneinheitlich) | 224 |
| 8.000 m³/h, doppelwandig | AKP8000 | AKP | 8000 m³/h | 48 | 130 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 999 x 1319 mm | 180 kg | 224 |
| 8.000m³/h (2) | AKP8000-LRRL | AKP, Luftrichtung von links nach rechts | 8000 m³/h | 48 | 130 kg | 200 Pa | B x T x H 586 x 999 x 1319 mm | 180 kg | 224 |
Ersatzfilter und Alternativen
Ersatzfilter für die Vorfilterstufen gibt es unter Ersatzfilter für Aktivkohlebox AKB. Mit eigenem Ventilator arbeiten die InoxAir Abluftreinigungsanlagen ECF und ALR, Ersatzpatronen dafür unter ALR Filtereinheit. Für RLT-Anlagen gibt es AFPRO Aktivkohle-Paneele und Aktivkohle-Zylinder. Wann Aktivkohle sinnvoll ist und wie oft sie gewechselt wird, erklärt der Ratgeber Aktivkohlefilter gegen Gerüche. Weitere Produkte für die Küchenlüftung finden Sie unter Küchenabluft und Dunstabzug.






