Beschreibung
Blauberg Freshbox WiFi dezentrale Lüftung: Dezentrale Lüftungsgeräte Freshbox WiFi von Blauberg mit Wärmerückgewinnung und WLAN-Steuerung. Die Kennung E steht für eine eingebaute Vorheizung, E1 für eine Nachheizung und E2 für Vor- und Nachheizung; ERV bezeichnet den Enthalpie-Wärmetauscher. Wählbar sind Heizregister, Baugröße und Wärmetauscher.
Technische Daten
| Abluftfilter | G4 |
|---|---|
| Temperatur der geförderten Luft | -15 bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur | 1 bis 40 °C |
Daten je Variante:
| Heizregister (Kennung) | Baugröße | Wärmetauscher | Artikelnummer | Netzanschluss | Maximaler Volumenstrom | Maximale Stromaufnahme ohne Heizregister | Drehzahl | Zuluftfilter | Anschlussdurchmesser | Gehäuse | Gewicht | Schutzart | Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | Schallleistungspegel | SEV-Klasse | Stutzengröße | Maximale Stromaufnahme | Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | Gehäusematerial | Isolierung | Wandstärke | Leistungsaufnahme der Vorheizung | Maximale Stromaufnahme mit Heizregister | Leistungsaufnahme der Nachheizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne | 100 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8050510 | 1 Phase, 110 bis 240 V, 50/60 Hz | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 + F8 (optional F8 Aktivkohle oder H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 47 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -38,3 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ohne | 100 | Wärmetauscher Standard | 8044861 | 1 Phase, 110 bis 240 V, 50/60 Hz | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 + F8 (optional F8 Aktivkohle oder H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 47 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -39,7 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| ohne | 200 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8051302 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 200 m³/h | k. A. | 2000 min⁻¹ | G4 + F7 (optional H13) | k. A. | k. A. | 55 kg | IP22, Motor IP44 | 60 % | 36 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -35,2 kWh/(m²·a) | 100 mm | 1,0 A | 68 % | polymerbeschichteter Stahl | 30 mm | 70 bis 2000 mm | k. A. | k. A. | k. A. |
| E | 100 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8050121 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 + F8 (optional F8 Aktivkohle oder H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 54 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -40,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 700 W | 3,6 A | k. A. |
| E | 100 | Wärmetauscher Standard | 8050503 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 + F8 (optional F8 Aktivkohle oder H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 47 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -41,6 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 700 W | 3,6 A | k. A. |
| E | 200 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8051296 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 200 m³/h | k. A. | 2000 min⁻¹ | G4 + F7 (optional H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 30 mm | 55 kg | IP22 (Motor IP44) | 60 % | 36 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -35,2 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 650 W | 4,0 A | k. A. |
| E1 | 100 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8050954 | 1 Phase, 230 V | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 54 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -40,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,94 A | 350 W |
| E1 | 100 | Wärmetauscher Standard | 8050947 | 1 Phase, 230 V | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 54 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -41,1 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1,94 A | 350 W |
| E1 | 200 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8051777 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 200 m³/h | k. A. | 2000 min⁻¹ | G4 + F7 (optional H13) | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 30 mm | 55 kg | IP22 (Motor IP44) | 60 % | 36 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -35,2 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,2 A | 700 W |
| E2 | 100 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8050978 | 1 Phase, 230 V | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 54 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -40,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 700 W | 5,2 A | 350 W |
| E2 | 100 | Wärmetauscher Standard | 8050961 | 1 Phase, 230 V | 100 m³/h | 0,4 A | max. 2200 min⁻¹ | G4 | 100 mm | polymerbeschichteter Stahl, Isolierung 10 mm | 31 kg | IP22 (Motor IP44) | 70 % | 47 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -39,7 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 700 W | 5,2 A | 350 W |
| E2 | 200 | Wärmetauscher Enthalpie (ERV) | 8051784 | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 200 m³/h | k. A. | 2000 min⁻¹ | G4 + F7 (optional H13) | k. A. | k. A. | 55 kg | IP22, Motor IP44 | 60 % | 36 dB(A) | A (Skala A+ bis G); SEV -35,2 kWh/(m²·a) | 100 mm | k. A. | 68 % | polymerbeschichteter Stahl | 30 mm | 70 bis 2000 mm | 650 W | 7,2 A | 700 W |
Gilt für ohne / 100 / Wärmetauscher Standard, E / 100 / Wärmetauscher Standard, E1 / 100 / Wärmetauscher Standard und E2 / 100 / Wärmetauscher Standard:
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme ohne Heizregister (W) | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 |
| Volumenstrom (m³/h) | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung nach EN 13141-8 (%) | 98 | 95 | 92 | 90 | 89 |
Gilt für ohne / 200 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV) und E2 / 200 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV):
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom (m³/h) | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| Leistungsaufnahme ohne Heizregister (W) | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung nach EN 13141-8 (%) | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
Gilt für E / 200 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV) und E1 / 200 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV):
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme ohne Heizregister (W) | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
| Volumenstrom (m³/h) | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung nach EN 13141-8 (%) | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
Gilt für ohne / 100 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV), E / 100 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV), E1 / 100 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV) und E2 / 100 / Wärmetauscher Enthalpie (ERV):
| Wert laut Hersteller | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme ohne Heizregister (W) | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 |
| Volumenstrom (m³/h) | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 |
| Schalldruckpegel LpA in 3 m (dB(A)) | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung nach EN 13141-8 (%) | 96 | 94 | 89 | 85 | 83 |
Merkmale
- Bedienfeld am Gerät, Fernbedienung im Lieferumfang und Steuerung per Smartphone oder Tablet über WLAN mit der App Blauberg Home (Android und iOS).
- Zu- und Abluftklappen mit automatischem Antrieb verhindern Zugluft bei ausgeschaltetem Gerät.
- Zu- und Abluftstrom bleiben beim Wärmetausch vollständig getrennt.
- EC-Außenläufermotoren mit vorwärtsgekrümmten Laufradschaufeln.
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Heizregister (Kennung), Baugröße und Wärmetauscher. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.







