Beschreibung
Resol Volumenmessteil V40 ist ein Durchflussmessgerät mit Kontaktgeber für Wasser oder Wasser-Glykol-Gemische und wird mit Resol-Wärmemengenzählern bzw. Reglern mit V40-Impulseingang eingesetzt. Nach dem Durchströmen eines bestimmten Volumens gibt das V40 einen Impuls ab; aus den Impulsen und der gemessenen Temperaturdifferenz berechnet der Wärmemengenzähler die genutzte Wärmemenge.
Die Lieferung erfolgt laut Hersteller mit Anschlussverschraubung.
Technische Daten
| Medium | Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch |
|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
| Typ | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | 1 (Einstrahlflügelrad) | 1 (Einstrahlflügelrad) | 2 (Mehrstrahlflügelrad) | 2 (Mehrstrahlflügelrad) | 2 (Mehrstrahlflügelrad) |
| Nennweite | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 50 |
| Impulsrate | 1 l/Imp (laut Anleitung 1 oder 10 l/Imp) | 25 l/Imp | 25 l/Imp | 25 l/Imp | 25 l/Imp |
| Anschlussgewinde Zähler / Verschraubung | G 1 B / R ¾“ | G 1 B / R ¾“ | G 1¼ B / R 1″ | G 1¼ B / R 1″ | G 2⅜ B / R 2″ |
| Nenndurchfluss Qn | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 6 m³/h | 15 m³/h |
| Größter Durchfluss Qmax | 3 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 12 m³/h | 30 m³/h |
| Trenngrenze Qt (± 3 %) | 120 l/h | 200 l/h | 280 l/h | 480 l/h | 1200 l/h |
| Kleinster Durchfluss waagerecht / senkrecht | 30 l/h / 60 l/h | 50 l/h / 100 l/h | 70 l/h / keine Angabe | 120 l/h / keine Angabe | 300 l/h / keine Angabe |
| Max. Betriebstemperatur | 120 °C | 120 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C |
| Baulänge ohne / mit Verschraubung | 110 mm / 208 mm | 130 mm / 228 mm | 260 mm / keine Angabe | 260 mm / keine Angabe | 300 mm / keine Angabe |
| Gewicht ohne Verschraubung | 0,7 kg | 0,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 5,8 kg |
| Einbaulage | waagerecht und senkrecht | waagerecht und senkrecht | nur waagerecht | nur waagerecht | nur waagerecht |
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie den Typ passend zum Nenndurchfluss Ihrer Anlage. Die Artikelnummer 28001680 ist laut Resol-Datenblatt das Volumenmessteil V40-15 (Nenndurchfluss 1,5 m³/h).
| Ausführung | Artikelnummer | Typ laut Hersteller |
|---|---|---|
| V40-15 | 28001680 | V40-15 |
| V40-25 | 28001120 | V40-25 |
| V40-35 | 28001360 | V40-35 |
| V40-60 | 28001370 | V40-60 |
| V40-150 | 28001390 | V40-150 |




